IntroductionPrésentation : les marchés publics au TchadLe Tchad s'est engagé dans une réforme de la réglementation des marchés publics en 2003 qui a abouti à la prise du Décret n °503/PM/SGG/2003 du 5 décembre 2003. Commentaire : le Code des Marchés Publics du Tchad est antérieur à la réglementation de la CEMAC qui date du 11 décembre 2009 et constitue le 2e texte le plus ancien parmi les réglementations des autres Etats membres. Le Tchad est cependant dans une dynamique d’évolution et s’est engagé dans une réflexion visant à l’amélioration des processus de passation des marchés publics et à la mise en œuvre d'un programme de modernisation de l'ensemble du secteur de la commande publique. Depuis, le Tchad s'est engagé dans une réflexion visant : Les marchés sont passés en application des procédures du Code des marchés publics à partir des seuils suivants :
Commentaire : l’absence de recours aux accords-cadres, aux marchés à bons de commande ou encore aux marchés de clientèle entraine une certaine lourdeur dans la passation des marchés. De plus, l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services se fait sur la base de l’offre la moins-disante, alors que l’offre la mieux-disante est retenue pour les marchés de prestations intellectuelles.
|
Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) - Marchés de travaux (télécharger)
| |
Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) - Marchés de prestations intellectuelles (télécharger)
| |
Dossier Type d'Appel d'Offres (DTAO) - Marchés de fournitures et services (télécharger)
| |
Évaluation
Couverture de la réglementation de la commande publique |
Réponse |
Existence d'une réglementation des Marchés Publics |
OUI |
Existence d'une réglementation des délégations de service public |
OUI |
Existence d'une réglementation des Partenariats Publics Privés |
NON |
Exhaustivité des montages contractuels |
NON |
Attribution au mieux-disant |
PARTIEL |
Actualisation des règles de la commande publique |
|
Transposition des règles CEMAC (règles nationales postérieures aux règles communautaires) |
NON |
Date de la réglementation marché |
2003 |
Code des Marchés publics datant de moins de 10 ans |
NON |
Date de la réglementation PPP |
N/A |
Réglementation des PPP datant de moins de 10 ans |
NON |
Textes d'application postérieurs aux règles communautaires |
NON |
Dématérialisation des procédures |
|
Echanges d'informations électroniques prévus par les textes |
NON |
Programmation en ligne |
PARTIEL |
Avis de marchés en ligne |
NON |
Avis d'attribution en ligne |
PARTIEL |
Plateforme de dématérialisation |
NON |
Accessibilité de la réglementation de la commande publique |
|
Accès aux règles de marchés sur les sites officiels |
OUI |
Accès aux documents types |
PARTIEL |
Accès aux rapports d'activité sur les sites des instances de contrôle |
PARTIEL |
Rapports d'activité publiés chaque année |
PARTIEL |
Accès aux recours |
NON |
- Classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2016 : 43ème (159ème rang à l'échelle mondiale)
- Classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2015 : 42ème (147ème rang à l'échelle mondiale)
- Benchmark Public Procurement 2017 - Tchad :
ACHATS PUBLICS | |
Questions | Réponses |
Evaluation des besoins, appels d'offres et évaluation des offres des soumissionnaires | |
Consultation entre les entités adjudicatrices et le secteur privé pour évaluer les besoins | Non |
Guide d'analyse du marché intérieur pendant la phase d'étude de marché | Non |
Appel d'offre ouvert: la méthode de principe | Oui |
Portail d'achat dédié aux achats publics | Non |
Documents accessibles en ligne de manière publique | - |
Documents inclus dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel d'offres | |
capacités techniques et financières des soumissionnaires | Oui |
motifs d'interdiction de soumissionner | Non |
montant de la garantie de soumission, si applicable | Oui |
forme de la garantie de soumission, si applicable | Oui |
critères sur la base desquels les offres vont être évaluées | Oui |
méthode d'évaluation des offres | Oui |
principaux termes et conditions du contrat | Oui |
calendrier des paiements prévu par le contrat d'achat | Oui |
accès gratuit aux documents d'appel d'offres | Oui |
Possibilité pour les soumissionnaires de poser des questions au pouvoir adjudicateur | Non |
Délai dont disposent les entités adjudicatrices pour répondre aux questions des soumissionnaires | N/A |
Mise à disposition à tous les soumissionnaires intéressés des réponses faites par l'entité adjudicatrice | N/A |
Evaluation des offres | |
Devoir du soumissionnaire de s'enregistrer sur le registre gouvernemental des fournisseurs | Non |
Eligibilité des entreprises étrangères à déposer une offre | Oui |
Délai minimum pour déposer une offre | Oui |
Méthodologie de dépôt des offres | Indisponibilité de moyens électroniques |
Forme de la garantie de marché | Garantie de soumission |
Montant de la garantie de soumission | Pourcentage maximum |
Formes de la garantie de soumission | Garantie bancaire, Garantie d'assurance |
Choix pour les soumissionnaires de la forme des garanties de soumission | Oui |
Délai de réception de la garantie de soumission | Oui |
Ouverture des offres, évaluation et résultat d'attribution | |
Session d'ouverture des plis a lieu immédiatement (à l'instant où la deadline de remise des offres est dépassée) | Non |
Ouverture des plis par voie électronique | Jamais |
- si ce n'est jamais prévu, les entités permettent de participer aux sessions d'ouverture | Session d'ouverture des offres est publique |
- si c'est toujours/parfois prévu, un compte rendu de la session d'ouverture est établi | N/A |
Critères d'évaluation | Prix et autres éléments qualitatifs |
Notification des résultats de l'appel d'offres aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus | Oui |
Les soumissionnaires non retenus peuvent demander des justifications relatives au rejet de leur offre | Non |
- si ce n'est pas le cas, un débriefing est organisé avec les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus | Non |
Utilisation d'un modèle de contrat avec des clauses standards lors de l'attribution du contrat | Oui |
Evaluation de la gestion et du contenu du contrat d'achat | |
L'attributaire du marché peut signer le contrat d'achat sur une plateforme en ligne | Non |
Dès que le contrat d'achat est attribué et avant qu'il soit signé: | |
- renégociation du prix | Non |
- délai prévu pour la renégociation des livraisons | Non |
- renégociation des aspects financiers | Non |
Procédures spécifiques permettant de suivre les variations du contrat (quand il est signé) | Oui |
L'entité adjudicatrice a l'obligation de : | |
- informer les autres soumissionnaires des variations du contrat post attribution | Non |
- publier les variations post attribution | Non |
L'entité adjudicatrice peut modifier unilatéralement le contrat durant la phase de mise en place du contrat | Non |
Procédures spécifiques pour l'acceptation de l'achèvement des travaux | Non |
Procédures spécifiques pour la terminaison du contrat établie sur la base de : | Cadre légal et contrat d'achat |
Evaluation de la garantie de bonne exécution | |
Le fournisseur doit fournir une garantie de bonne exécution | Oui |
Montant de la garantie de bonne exécution représente un pourcentage de la valeur du contrat | Oui |
Choix par les fournisseurs de la forme de la garantie de bonne exécution | Oui |
Formes de la garantie de bonne exécution | Garantie d'assurance |
Délai dans lequel les entités adjudicatrices font un retour sur les indicateurs de performance | Non |
Circonstances dans lesquelles les entités adjudicatrices peuvent bénéficier de la garantie de bonne exécution | Non |
Existence d'une entité distincte chargée de superviser la décision de recourir à la garantie de bonne exécution | Non |
Evaluation des paiements fournisseurs | |
Fournisseur peut requérir un paiement en ligne via une plateforme en ligne | Non |
Délai légal dans lequel l'entité adjudicatrice peut procéder au paiement | 45 |
Délai pour réaliser le paiement commence dès l'émission de la facture fournisseur | Non |
Délai nécessaire au fournisseur pour recevoir le paiement (jours calendaires) | Entre 31 et 90 |
Intérêts et/ou pénalités à payer en cas de retard de paiement | Oui |
Intérêts et/ou pénalités payés automatiquement sans que le fournisseur n'en fasse la demande | Non |
RECLAMATIONS | |
Questions | Réponses |
Structure du mécanisme de réclamations | |
Cadre légal du mécanisme de réclamations | Oui |
Description des mécanismes de réclamations | Autre |
Choix de l'autorité auprès de laquelle on dépose la réclamation | Non |
Première Instance | |
Pendant la phase de pré-attribution, seuls les soumissionnaires peuvent déposer des réclamations | Non |
Processus de réclamation est le même pour les soumissionnaires actuels ou potentiels | N/A |
La partie plaignante doit prouver le dommage causé pour déposer une réclamation | Non |
Coût associé au dépôt d'une réclamation devant l'organe de première instance (USD) | Aucun coût |
Notification faite à l'entité adjudicatrice si la réclamation est déposée devant la Cour ou un organe indépendant | Non |
- si oui, délai (jours calendaires) | N/A |
Le dépôt d'une réclamation mène à une suspension | Oui |
Si le processus d'achat est suspendu, cela est notifié aux soumissionnaires | Non |
Réclamation examinée par les personnes de l'entité adjudicatrice dont l'action est entachée par cette réclamation | Non |
Obligation pour les agents qui examinent les réclamations de suivre des programmes de formation de résolution des réclamations | Non |
L'entité adjudicatrice doit fournir à l'organe de première instance : | N/A |
le temps à l'organe de première instance de rendre une décision (jours calendaires) | 60 |
le délai légal limite accordé à l'organe de première instance pour rendre une décision | Oui |
les recours judiciaires accordés par l'organe de première instance | - |
publicité des décisions prises par l'organe de première instance | Non |
Cour d'Appel | |
Le cadre légal stipule les conditions dans lesquelles il est possible de faire appel aux décisions de l'organe de première instance | Oui |
Délai limite pour faire appel (jours calendaires) | 60 |
Coût pour faire appel à la décision devant la Cour d'Appel (USD) | Aucun coût |
Dépôt d'une réclamation mène à une suspension | Oui |
Délai dont dispose la Cour d'Appel pour rendre une décision (jours calendaires) | Pas de données |
Délai légal limite accordé à la Cour d'Appel pour rendre une décision | Oui |
Recours judiciaires accordés par la Cour d'Appel | Rejet |
Publicité des décisions prises par la Cour d'Appel | Non |
Réclamation post attribution | |
Processus de réclamation est le même qu'en phase de pré attribution des offres | Oui |
Période moratoire après l'attribution du contrat pour permettre le dépôt de réclamations | Non |
Délai de la période moratoire (jours calendaires) | N/A |
Période moratoire prévue dans le cadre légal | N/A |
Période moratoire prévue dans l'avis de notification d'attribution | N/A |