|
Couverture de la réglementation de la commande publique |
Réponse |
Existence d'une réglementation des Marchés Publics |
OUI |
Existence d'une réglementation des délégations de service public |
OUI |
Existence d'une réglementation des Partenariats Publics Privés |
OUI |
Exhaustivité des montages contractuels |
PARTIEL |
Attribution au mieux-disant |
NON |
Actualisation des règles de la commande publique |
|
Transposition des règles UEMOA (règles nationales postérieures aux règles communautaires) |
OUI |
Date de la réglementation marché |
2009 |
Code des Marchés publics datant de moins de 10 ans |
OUI |
Date de la réglementation PPP |
2012 |
Réglementation des PPP datant de moins de 10 ans |
OUI |
Textes d'application postérieurs aux règles communautaires |
OUI |
Dématérialisation des procédures |
|
Echanges d'informations électroniques prévus par les textes |
OUI |
Programmation en ligne |
PARTIEL |
Avis de marchés en ligne |
OUI |
Avis d'attribution en ligne |
PARTIEL |
Plateforme de dématérialisation |
NON |
Accessibilité de la réglementation de la commande publique |
|
Accès aux règles de marchés sur les sites officiels |
OUI |
Accès aux documents types |
OUI |
Accès aux rapports d'activité sur les sites des instances de contrôle |
PARTIEL |
Rapports d'activité publiés chaque année |
PARTIEL |
Accès aux recours |
OUI |
Transparency International
- Classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2016 : 22ème (108ème rang à l'échelle mondiale)
- Classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2015 : 25ème (107ème rang à l'échelle mondiale)
Ministère de l'Économie et des finances - Rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du plan de réforme des finances publiques - volet marchés publics (2012)
Autorité Nationale de Régulation des Marchés Public 2016 - Audit des marchés publics de la gestion 2014.
L'ANRMP a publié en juillet 2016 un rapport d'audit relatif au suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public.
Ce rapport mentionne que sur 150 marchés audités, 58% sont irréguliers et 10% sont sans documentation, pour un montant représentant 75% du total des marchés audités (soit 108 milliards FCFA.
Au titre des principales causes d'irrégularité, on trouve :
- défaut d'autorisation préalable du Ministre pour le recours à la procédure de gré à gré,
- non respect des critères techniques préalablement définis dans le dossier d'appel d'offres,
- défaut d'information des soumissionnaires non retenus ou évincés,
- absence de commission d'ouverture des plis et de jugement des offres (COJO),
- approbation par une autorité non habilité,
- non publication des avis d'appels à la concurrence.
Benchmark Public Procurement 2017 - Côte d'Ivoire :
ACHATS PUBLICS | |
Questions | Réponses |
Evaluation des besoins, appels d'offres et évaluation des offres des soumissionnaires | |
Consultation entre les entités adjudicatrices et le secteur privé pour évaluer les besoins | Non |
Guide d'analyse du marché intérieur pendant la phase d'étude de marché | Non |
Appel d'offre ouvert: la méthode de principe | Oui |
Portail d'achat dédié aux achats publics | Oui |
Documents accessibles en ligne de manière publique | Plans de passation, Lois, Appels d'offres, Avis d'attribution |
Documents inclus dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel d'offres | |
capacités techniques et financières des soumissionnaires | Oui |
motifs d'interdiction de soumissionner | Oui |
montant de la garantie de soumission, si applicable | Oui |
forme de la garantie de soumission, si applicable | Oui |
critères sur la base desquels les offres vont être évaluées | Oui |
méthode d'évaluation des offres | Oui |
principaux termes et conditions du contrat | Oui |
calendrier des paiements prévu par le contrat d'achat | Oui |
accès gratuit aux documents d'appel d'offres | Non |
Possibilité pour les soumissionnaires de poser des questions au pouvoir adjudicateur | Oui |
Délai dont disposent les entités adjudicatrices pour répondre aux questions des soumissionnaires | Oui |
Mise à disposition à tous les soumissionnaires intéressés des réponses faites par l'entité adjudicatrice | Oui |
Evaluation des offres | |
Devoir du soumissionnaire de s'enregistrer sur le registre gouvernemental des fournisseurs | Non |
Eligibilité des entreprises étrangères à déposer une offre | Oui |
Délai minimum pour déposer une offre | Oui |
Méthodologie de dépôt des offres | Indisponibilité de moyens électroniques |
Forme de la garantie de marché | Garantie de soumission |
Montant de la garantie de soumission | Pourcentage maximum |
Formes de la garantie de soumission | Garantie bancaire, Garantie d'assurance |
Choix pour les soumissionnaires de la forme des garanties de soumission | Non |
Délai de réception de la garantie de soumission | Oui |
Ouverture des offres, évaluation et résultat d'attribution | |
Session d'ouverture des plis a lieu immédiatement (à l'instant où la deadline de remise des offres est dépassée) | Non |
Ouverture des plis par voie électronique | Jamais |
- si ce n'est jamais prévu, les entités permettent de participer aux sessions d'ouverture | Soumissionnaires ou leurs représentants |
- si c'est toujours/parfois prévu, un compte rendu de la session d'ouverture est établi | N/A |
Critères d'évaluation | Prix et autres éléments qualitatifs |
Notification des résultats de l'appel d'offres aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus | Oui |
Les soumissionnaires non retenus peuvent demander des justifications relatives au rejet de leur offre | Oui |
- si ce n'est pas le cas, un débriefing est organisé avec les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus | N/A |
Utilisation d'un modèle de contrat avec des clauses standards lors de l'attribution du contrat | Oui |
Evaluation de la gestion et du contenu du contrat d'achat | |
L'attributaire du marché peut signer le contrat d'achat sur une plateforme en ligne | Non |
Dès que le contrat d'achat est attribué et avant qu'il soit signé: | |
- renégociation du prix | Non |
- délai prévu pour la renégociation des livraisons | Non |
- renégociation des aspects financiers | Non |
Procédures spécifiques permettant de suivre les variations du contrat (quand il est signé) | Oui |
L'entité adjudicatrice a l'obligation de : | |
- informer les autres soumissionnaires des variations du contrat post attribution | Non |
- publier les variations post attribution | Non |
L'entité adjudicatrice peut modifier unilatéralement le contrat durant la phase de mise en place du contrat | Non |
Procédures spécifiques pour l'acceptation de l'achèvement des travaux | Oui |
Procédures spécifiques pour la terminaison du contrat établie sur la base de : | Cadre légal et contrat d'achat |
Evaluation de la garantie de bonne exécution | |
Le fournisseur doit fournir une garantie de bonne exécution | Oui |
Montant de la garantie de bonne exécution représente un pourcentage de la valeur du contrat | Oui |
Choix par les fournisseurs de la forme de la garantie de bonne exécution | Non |
Formes de la garantie de bonne exécution | Chèque certifié, Garantie d'exécution |
Délai dans lequel les entités adjudicatrices font un retour sur les indicateurs de performance | Oui |
Circonstances dans lesquelles les entités adjudicatrices peuvent bénéficier de la garantie de bonne exécution | Oui |
Existence d'une entité distincte chargée de superviser la décision de recourir à la garantie de bonne exécution | Non |
Evaluation des paiements fournisseurs | |
Fournisseur peut requérir un paiement en ligne via une plateforme en ligne | Non |
Délai légal dans lequel l'entité adjudicatrice peut procéder au paiement | 90 |
Délai pour réaliser le paiement commence dès l'émission de la facture fournisseur | Oui |
Délai nécessaire au fournisseur pour recevoir le paiement (jours calendaires) | Entre 91 et 180 |
Intérêts et/ou pénalités à payer en cas de retard de paiement | Oui |
Intérêts et/ou pénalités payés automatiquement sans que le fournisseur n'en fasse la demande | Non |
RECLAMATIONS | |
Questions | Réponses |
Structure du mécanisme de réclamations | |
Cadre légal du mécanisme de réclamations | Oui |
Description des mécanismes de réclamations | Autre |
Choix de l'autorité auprès de laquelle on dépose la réclamation | Non |
Première Instance | |
Pendant la phase de pré-attribution, seuls les soumissionnaires peuvent déposer des réclamations | Oui |
Processus de réclamation est le même pour les soumissionnaires actuels ou potentiels | N/A |
La partie plaignante doit prouver le dommage causé pour déposer une réclamation | Non |
Coût associé au dépôt d'une réclamation devant l'organe de première instance (USD) | Aucun coût |
Notification faite à l'entité adjudicatrice si la réclamation est déposée devant la Cour ou un organe indépendant | N/A |
- si oui, délai (jours calendaires) | N/A |
Le dépôt d'une réclamation mène à une suspension | Non |
Si le processus d'achat est suspendu, cela est notifié aux soumissionnaires | N/A |
Réclamation examinée par les personnes de l'entité adjudicatrice dont l'action est entachée par cette réclamation | Non |
Obligation pour les agents qui examinent les réclamations de suivre des programmes de formation de résolution des réclamations | Non |
L'entité adjudicatrice doit fournir à l'organe de première instance : | N/A |
le temps à l'organe de première instance de rendre une décision (jours calendaires) | 7 |
le délai légal limite accordé à l'organe de première instance pour rendre une décision | Oui |
les recours judiciaires accordés par l'organe de première instance | Rejet |
publicité des décisions prises par l'organe de première instance | Non |
Cour d'Appel | |
Le cadre légal stipule les conditions dans lesquelles il est possible de faire appel aux décisions de l'organe de première instance | Oui |
Délai limite pour faire appel (jours calendaires) | 7 |
Coût pour faire appel à la décision devant la Cour d'Appel (USD) | 50 |
Dépôt d'une réclamation mène à une suspension | Oui |
Délai dont dispose la Cour d'Appel pour rendre une décision (jours calendaires) | 14 |
Délai légal limite accordé à la Cour d'Appel pour rendre une décision | Oui |
Recours judiciaires accordés par la Cour d'Appel | Rejet |
Publicité des décisions prises par la Cour d'Appel | En ligne |
Réclamation post attribution | |
Processus de réclamation est le même qu'en phase de pré attribution des offres | Oui |
Période moratoire après l'attribution du contrat pour permettre le dépôt de réclamations | Oui |
Délai de la période moratoire (jours calendaires) | 10 |
Période moratoire prévue dans le cadre légal | Oui |
Période moratoire prévue dans l'avis de notification d'attribution | Non |